
Системы хранения данных серии OceanStorTM S12000 – это новое поколение оборудования класса high-end для сетей SAN, созданное для критически важных приложений. Благодаря отличным характеристикам производительности, емкости, расширяемости, полномасштабной защиты данных и большому количеству дополнительных функций, S12000 – это верный выбор для применения в крупномасштабных базах данных, в вычислительных системах высокой надежности и высокой производительности, а также для консолидации данных, резервного копирования, архивации, миграции и хранения данных большого объема.
Характеристики
Производительность системы соответствует высоким требованиям по хранению критически важных данных приложений уровня крупного бизнеса.
Зашита данных, удовлетворяющая требованиям по надежности и доступности критически важных данных
Множество дополнительных функций, удовлетворяющих требованиям ключевых задач защиты инвестиций
|
Модель
|
S12100
|
S12300
|
| Характеристики аппаратного обеспечения | ||
| Архитектура | Матричная архитектура | Матричная архитектура |
| Количество контроллеров | 2 –4 | 2 –8 |
| Количество и тип процессора | 2 – 4 многоядерных CPU | 2 – 8 многоядерных CPU |
| Кэш-память | 8 – 256 Гб | 32 – 512 Гб |
| Количество и тип интерфейсов | 4–64 порта FC(8/4 Гбит/с) 4 – 32 порта iSCSI (1 Гбит/с) |
16–128 портов FC (8/4 Гбит/с) 4–64 порта iSCSI (1 Гбит/с) |
| Количество и тип интерфейсов дисков | 32 порта FC (4 Гбит/с) | 64 порта FC (4 Гбит/с) |
| Максимальное количество дисков | 1020 | 2760 |
| Типы дисков | Диск FC (1500 об/мин): 450Гб/ 300Гб/ 146Гб Диск SATA (7200 об/мин): 1 Тб/750Гб |
|
| Поддержка хоста | ||
| Максимальное количество хостов | 1024 | |
| Максимальное количество LUN | 16384 | |
| Совместимость ОС | AIX, HP-UX, Linux, Solaris, VMware, Windows | |
| Защита данных | ||
| Уровень RAID | 0, 1, 5, 6, 10 | |
| Резервирование | Резервные контроллеры, источники питания, вентиляторы, аккумуляторные батареи | |
| Защита данных на накопителях | Общая горячая замена, защита от перебоев питания, режим предварительного копирования | |
| Внутреннее резервное копирование | Поддерживает | |
| Удаленная репликация | На основе протоколов FC или IP | |
| Дополнительные функции | ||
| Спящий режим накопителя | Поддерживает | |
| Расширение по требованию | Поддерживает | |
| Характеристики ПО | ||
| Multi-path | Поддержка без ограничения лицензии | |
| Дополнительное ПО | Snapshot, instant copy, удаленное зеркалирование | |
| Характеристики управления | ||
| Интерфейс управления | Веб-интерфейс, GUI, CLI | |
| Уведомления об авариях | Аудиовизуальные сигналы, электронная почта, SMS | |
| Физические характеристики | ||
| Типовое энергопотребление | 7,3 кВт | 19,3 кВт |
| Максимальное количество стоек | 6 | 16 |
| Габариты (В*Ш*Г, мм, одна стойка) | 1800×1360×995 мм | |
| Электропитание | 200~240 В переменного тока, 50-60 Гц | |
Группа компаний "Сфера" предлагает полный комплекс услуг по проектированию, разработке технического задания, подбору и поставке оборудования, монтажу и пусконаладке "под ключ".
Мы работаем только с проверенными поставщиками и производителями, все оборудование сертифицировано.
Связаться с нами: sale@gksfera.ru, (383) 209-53-63