
Универсальные системы хранения данных серии OceanStorTM N8000 разработаны для решения задач интеграции различных типов данных средствами единой системы хранения. Принципиальными отличиями систем серии N8000 от традиционных систем хранения данных являются:
Благодаря высоким показателям производительности, надежности, масштабируемости и простому управлению, система может быть использо-вана для:
Характеристики
Высокая надежность
Высокая производительность
Высокая масштабируемость
Расширенные функции управления
- Управление жизненным циклом информации.
- Автоматический и прозрачный перенос данных между уровнями хранения данных
Простота техобслуживания
Оптимизация системы
|
Характеристики
|
N8300
|
N8500
|
| Модули ввода-вывода NAS | ||
| Количество модулей NAS | 2~4 | 2~8 |
| Расширяемость | В оперативном режиме | В оперативном режиме |
| Кластерный режим | Активный-Активный | Активный-Активный |
| Кэш-память | 4-16 Гб на один узел | 4-16 Гб на один узел |
| Интерфейс GE | 2-4 на один узел | 2-8 на один узел |
| Характеристики аппаратного обеспечения дисковой системы | ||
| Интерфейс | FC SAN | FC SAN |
| Емкость | 7680 Тб | 15 360 Тб |
| Интерфейсы SAN | 4 порта FC на 4 Гб /8 портов ISCSI на скорости GE | 16 портов FC на 4 Гб /8 портов FC на 4 Гб FC+4 порта ISCSI на скоростиGE |
| Емкость диска FC | 146/300/450 Гб | 146/300/450 Гб |
| Емкость диска SAS | 146/300/450 Гб | 146/300/450 Гб |
| Емкость диска SATA | 500/750/1000 Гб | 500/750/1000 Гб |
| Высокая доступность | ||
| Защита резервированием | Полное резервирование по протоколу Fibre Channel | |
| Полное резервирование модулей контроллера | ||
| Резервирование модулей питания и вентилятора | ||
| Резервный встроенный ИБП | ||
| Резервные дисковые модули | ||
| Горячая замена дисков | Общая горячая замена и режим предварительного копирования | |
| Защита отключения питания | Поддерживается | |
| Защита узлов | Режим активный-активный | |
| Защита данных | Механизм синхронизации кэша, управление блокировкой группы | |
| Совместимость | ||
| Поддержка ОС | Windows, Linux, IBM AIX, HP-UX, Novell и т.д. | |
| Характеристики ПО | ||
| Дополнительное ПО | DST, создание моментальных снимков, зеркалирование, интегрированный мульти-протокол и т.д. | |
| Функции управления | ||
| Интерфейс управления | Веб-интерфейс, GUI,CLI | |
| Управление модулями NAS | Динамическое расширение емкости дисков и файловой системы, поддержка IP SAN/FC SAN | |
| Размер блока страйпа: 4K/8K/16K/32K/64K/128K/ 256K/512K | ||
| Уведомления об авариях | Электронная почта, SNMP, Syslog | |
| Функция ведения системных журналов | Поддерживается | |
| Добавление новых модулей | Автоматическое | |
| Управление правами доступа | Разграничение прав доступа для пользователей и различных типов администраторов | |
| Физические характеристики | ||
| Электропитание переменного тока | 100-120/200 В-240 В | 200~240 В |
| Максимальное энергопотребление | ||
| Mодули NAS | <810 Вт (2 узла) | <530 Вт (4 узла) |
| Дисковая система |
Модуль управления <850 Вт Дисковый модуль <670 Вт |
Модуль управления <850 Вт Дисковый модуль <670 Вт |
| Размеры | 265 мм*169 мм*34 мм | 322,3 мм*280 мм*29 мм |
| Вес | 37 кг (2 узла без дисковых массивов) | 54,5 кг (4 узла без дисковых массивов) |
Группа компаний "Сфера" предлагает полный комплекс услуг по проектированию, разработке технического задания, подбору и поставке оборудования, монтажу и пусконаладке "под ключ".
Мы работаем только с проверенными поставщиками и производителями, все оборудование сертифицировано.
Связаться с нами: sale@gksfera.ru, (383) 209-53-63