Серия OceanStorTM S5000 компании Huawei Symantec – это высокопроизводительные системы хранения, которые способны решать широкий диапазон задач современных предприятий среднего и крупного размера: от задач отдельных подразделений до задач критических бизнес-систем уровня центров обработки данных.
Высокая надежность
Низкое энергопотребление
Низкая общая стоимость владения (TCO)
Высокая производительность
Модель
|
S5300
|
S5500
|
S5600
|
Характеристики аппаратных средств | |||
Рабочий режим контроллеров | Активный-Активный | ||
Количество контроллеров | 2 | ||
Процессор хранилища | 64-битный, многоядерный | ||
Размер кэш -памяти | 4 Гб | 8 Гб | 16 Гб |
Количество портов на каждый контроллер | Четыре порта FC 4 Гб или два порта FC 4 Гб + два порта iSCSI 1 Гб |
Восемь портов FC 4 Гб или четыре порта FC 4 Гб + два порта iSCSI 1 Гб |
Восемь портов FC 4 Гб или четыре порта FC 4 Гб + два порта iSCSI 1 Гб |
Количество дисков | 120 | 120 | 240 |
Типы дисков | SATA: 500 Гб/750 Гб/1 Тб | ||
FC: 146 Гб /300 Гб /450 Гб | |||
SSD: 50 Гб/200 Гб /256 Гб | |||
Плотность дисков | 24 диска на полку | ||
Показатели производительности | |||
Количество подключений к серверам | 256 | 256 | 256 |
LUN | 1024 | 1024 | 2048 |
Функция RAID | |||
Поддержка функции RAID | 0, 1, 3, 5, 6, 10 и 50 | ||
Надежность | |||
Резервирование | Резервные контроллеры, источники питания, вентиляторы, модули ИБП | ||
Горячая замена дисков | Общая горячая замена и режим предварительного копирования | ||
ИБП | Поддерживается | ||
Совместимость | |||
Поддерживаемые ОС | Windows, Linux, Solaris, HP-UX и AIX | ||
Особенности ПО | |||
Многоканальные серверы | ПО UltraPath | ||
Дополнительное ПО | Моментальные снимки, копирование томов, создание зеркал, удаленная репликация | ||
Особенности управления | |||
Интерфейс управления | GUI и CLI на базе веб-интерфейса | ||
Управление ресурсами SAN | Динамическое перераспределение LUN; размер блока страйпа: 4/8/16/32/64/128/256/512 Кб | ||
Отчеты о неполадках | Интерфейсы системы сетевого управления (NMS): отображение аварий, аварийные индикаторы, звуковые и визуальные оповещения о неполадках | ||
Удаленное управление | Удаленный вход в систему через веб-сайт, дозвон по модему, поддержка передачи сообщений о неисправностях через короткие сообщения. | ||
Ведение системных журналов | Поддерживается | ||
Физические свойства | |||
Электропитание | 200 – 240 В переменного тока (AC, 50/60 Гц); –48 - –60 В постоянного тока (DC) | ||
Энергопотребление (полка контроллеров) | AC:810 Вт DC:750 Вт |
AC:820 Вт DC:760 Вт |
AC:840 Вт DC:780 Вт |
Энергопотребление ( полка дисков) | AC:670 Вт / DC:620 Вт | ||
Габариты (Высота*Ширина*Глубина) | 4U, 175 мм (В) *446 мм (Ш) *600 мм (Г) | ||
Вес | <45 кг(не включая жесткие диски); <38 кг (не включая полку контроллеров) |
Группа компаний "Сфера" предлагает полный комплекс услуг по проектированию, разработке технического задания, подбору и поставке оборудования, монтажу и пусконаладке "под ключ".
Мы работаем только с проверенными поставщиками и производителями, все оборудование сертифицировано.
Связаться с нами: sale@gksfera.ru, (383) 209-53-63