ACV-252Q (ACE-Vision, Южная Корея)Черно-белая камера исполнения "миникорпус" с объективом типа M12, звук
| Устройство считывания | 1/3" SONY CCD 270K pix. |
| Разрешающая способность по горизонтали | 420TV Line |
| Минимальная освещенность | 0.1 Lux (F: 1.2) |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Выходной сигнал | 1.0Vp-p 75 W LOAD |
| Отношение сигнал/шум | не менее 48 dB при выключенном АРУ |
| Гамма - коррекция | r=0.45 |
| Электронный затвор | 1/50 - 1/100 000 Sec |
| Фокусное расстояние | 2.97 - 16.0 mm |
| Напряжение и потребляемый ток | 12 VDC, 100mA |
| Рабочая температура | max: - 20°C ~ + 50°C, влажность 95% |
| Температура хранения | max: - 30°C ~ + 60°C, влажность 95% |
| Корпус / цвет | металл./черный |
| Аудио | есть |
| Кронштейн | есть |
| Размеры | 25 x 25 x 28.5 mm |
| Кабель | Standard 1M BNC / DC JACK |
| Масса | 83 гр. |
ACV-252QP (ACE-Vision, Южная Корея)Черно-белая камера исполнения "миникорпус" с объективом pin-hole, звук
| Устройство считывания | 1/3" SONY CCD 270K pix. |
| Разрешающая способность по горизонтали | 420TV Line |
| Минимальная освещенность | 0.1 Lux (F: 1.2) |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Выходной сигнал | 1.0Vp-p 75 W LOAD |
| Отношение сигнал/шум | не менее 48 dB при выключенном АРУ |
| Гамма - коррекция | r=0.45 |
| Электронный затвор | 1/50 - 1/100 000 Sec |
| Фокусное расстояние | Pin-hole 4.3 mm |
| Напряжение и потребляемый ток | 12 VDC, 100mA |
| Рабочая температура | max: - 20°C ~ + 50°C, влажность 95% |
| Температура хранения | max: - 30°C ~ + 60°C, влажность 95% |
| Корпус / цвет | металл./черный |
| Аудио | есть |
| Кронштейн | есть |
| Размеры | 25 x 25 x 19 mm |
| Кабель | Standard 1M BNC / DC JACK |
| Масса | 83 гр. |
ACV-322Q / ACV-322QH / ACV-322QHX (ACE-Vision, Южная Корея)Черно-белая камера исполнения "миникорпус" с объективом типа M12
| Спецификация | ACV-322Q | ACV-322QH | ACV-322QHX |
| Устройство считывания | 1/3" SONY CCD 270K pix. | 1/3" SONY Super HAD CCD 410K pix. | 1/3" SONY EX-View CCD 410K pix. |
| Разрешающая способность по горизонтали | 420TV Line | 520TV Line | 600TV Line |
| Минимальная освещенность | 0.05 Lux (F: 1.2) | 0.02 Lux (F: 1.2) | |
| Синхронизация | Внутренняя | ||
| Выходной сигнал | 1.0Vp-p 75 W LOAD | ||
| Отношение сигнал/шум | не менее 48 dB при выключенном АРУ | ||
| Гамма - коррекция | r=0.45 | ||
| Электронный затвор | 1/50 - 1/100 000 Sec | ||
| Фокусное расстояние | 2.97 - 16.0 mm | ||
| Напряжение и потребляемый ток | 12 VDC, 100mA | 12 VDC, 150mA | |
| Рабочая температура | max: - 20°C ~ + 50°C, влажность 95% | ||
| Температура хранения | max: - 30°C ~ + 60°C, влажность 95% | ||
| Размеры | 38 x 37 x 27 mm | ||
| Корпус/цвет | металл./ черный | ||
| Кронштейн | есть | ||
| Кабель | Standard 1M BNC / DC JACK | ||
| Масса | 108 гр. | 110 гр. | 109 гр. |
ACV-322QHP / ACV-322QHPX (ACE-Vision, Южная Корея)Черно-белая камера исполнения "миникорпус" с объективом pin-hole
| Спецификация | ACV-322QHP | ACV-322QHPX |
| Устройство считывания | 1/3" SONY Super HAD CCD 410K pix. | 1/3" SONY EX-View CCD 410K pix. |
| Разрешающая способность по горизонтали | 520TV Line | 600TV Line |
| Минимальная освещенность | 0.05 Lux (F: 1.2) | 0.02 Lux (F: 1.2) |
| Синхронизация | Внутренняя | |
| Выходной сигнал | 1.0Vp-p 75 W LOAD | |
| Отношение сигнал/шум | не менее 48 dB при выключенном АРУ | |
| Гамма - коррекция | r=0.45 | |
| Электронный затвор | 1/50 - 1/100 000 Sec | |
| Фокусное расстояние | Pin-hole 4.3 mm | |
| Напряжение и потребляемый ток | 12 VDC, 150mA | |
| Рабочая температура | max: - 20°C ~ + 50°C, влажность 95% | |
| Температура хранения | max: - 30°C ~ + 60°C, влажность 95% | |
| Размеры | 38 x 37 x 20 mm | |
| Корпус/цвет | металл./ черный | |
| Кронштейн | есть | |
| Кабель | Standard 1M BNC / DC JACK | |
| Масса | 104 гр. | 105 гр. |
Группа компаний "Сфера" предлагает полный комплекс услуг по проектированию, разработке технического задания, подбору и поставке оборудования, монтажу и пусконаладке "под ключ".
Мы работаем только с проверенными поставщиками и производителями, все оборудование сертифицировано.
Связаться с нами: sale@gksfera.ru, (383) 209-53-63